Così come previsto dalla Legge 124 del 4 agosto 2017 (art. 1 commi 125-129) ed è entrato in vigore l’1 gennaio 2019 sono tenute all’obbligo di pubblicità e di trasparenza le associazioni e le fondazioni, tutti i soggetti che hanno assunto la qualifica di Onlus, le Associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni individuate con decreto del Ministro dell’ambiente, le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale.
Per contributi ricevuti da:
– pubbliche amministrazioni
– società controllate da PA
– società in partecipazione pubblica
– associazioni, fondazioni o enti di diritto privato con bilancio superiore a cinquecentomila euro(ai sensi dell’art. 2 bis D.lgs. 33/2017)
Contributi Pubblici 2022
Data | ANNO 2022- FONDI PUBBLICI RICEVUTI – DESCRIZIONE | EUR |
2/4/2022 | FONDI RICEVUTI DA REGIONE LOMBARDIA/FONDAZIONE CARIPLO | 37,500.00 |
2/9/2022 | QUARTIERI VIVI – SALDO FONDI RICEVUTI DAL COMUNE DI MILANO | 13,992.64 |
3/30/2022 | GAP ATS – FONDI RICEVUTI DA ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO | 4,000.00 |
4/19/2022 | PROGETTO PREVENIS – FONDI RICEVUTI DA FBF FATEBENEFRATELLI-SACCO | 14,539.67 |
5/6/2022 | GAP ATS – FONDI RICEVUTI DA ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO | 4,000.00 |
6/13/2022 | PATENTE PER LO SMARTPHONE – FONDI RICEVUTI DA ISS A.BADONI LECCO | 4,700.00 |
6/16/2022 | BONIFICO SEPA DA TELEFONO DONNA | 9,671.00 |
9/28/2022 | GAP ATS – FONDI RICEVUTI DA ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO | 4,000.00 |
10/7/2022 | GAP ATS – FONDI RICEVUTI DA ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO | 4,000.00 |
10/10/2022 | BONIFICO SEPA DA TELEFONO DONNA | 9,671.00 |
11/21/2022 | GAP ATS – FONDI RICEVUTI DA ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO | 4,000.00 |
11/28/2022 | BONIFICO SEPA DA TELEFONO DONNA | 9,671.00 |
12/13/2022 | MILANO NOSLOT – SALDO FONDI 2021 RICEVUTI DA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO | 41,776.91 |
12/16/2022 | EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2021 2020 | 600.35 |
TOTALE | 162.122,57 |
Contatti
Ass.ne La Banda degli Onesti ODV
Associazione di Volontariato per la promozione e lo sviluppo di una Moderna Comunità Educante
Via Washington, 83
20146 Milano, Italia
Codice Fiscale 97633390154
ETS iscritto al RUNTS - Registro Unico Nazionale del Terzo Settore - rep. n. 106032
Già iscritta nel Registro Regionale del Volontariato di Regione Lombardia al progressivo 3.109 - 17 dicembre 2012