| Data | ANNO 2022- FONDI PUBBLICI RICEVUTI – DESCRIZIONE | EUR |
| 2/4/2022 | FONDI RICEVUTI DA REGIONE LOMBARDIA/FONDAZIONE CARIPLO | 37,500.00 |
| 2/9/2022 | QUARTIERI VIVI – SALDO FONDI RICEVUTI DAL COMUNE DI MILANO | 13,992.64 |
| 3/30/2022 | GAP ATS – FONDI RICEVUTI DA ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO | 4,000.00 |
| 4/19/2022 | PROGETTO PREVENIS – FONDI RICEVUTI DA FBF FATEBENEFRATELLI-SACCO | 14,539.67 |
| 5/6/2022 | GAP ATS – FONDI RICEVUTI DA ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO | 4,000.00 |
| 6/13/2022 | PATENTE PER LO SMARTPHONE – FONDI RICEVUTI DA ISS A.BADONI LECCO | 4,700.00 |
| 6/16/2022 | BONIFICO SEPA DA TELEFONO DONNA | 9,671.00 |
| 9/28/2022 | GAP ATS – FONDI RICEVUTI DA ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO | 4,000.00 |
| 10/7/2022 | GAP ATS – FONDI RICEVUTI DA ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO | 4,000.00 |
| 10/10/2022 | BONIFICO SEPA DA TELEFONO DONNA | 9,671.00 |
| 11/21/2022 | GAP ATS – FONDI RICEVUTI DA ATS CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO | 4,000.00 |
| 11/28/2022 | BONIFICO SEPA DA TELEFONO DONNA | 9,671.00 |
| 12/13/2022 | MILANO NOSLOT – SALDO FONDI 2021 RICEVUTI DA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO | 41,776.91 |
| 12/16/2022 | EROGAZIONE QUOTE CINQUE PER MILLE ANNO 2021 2020 | 600.35 |
|
TOTALE |
162.122,57 | |

